DEYE PDU + BASE pro LV baterii AI-W5.1 (BMS)
Kód: DEYE PDU - BASE PRE LV BATERIU AI-W5.1

Detailní popis produktu
Popis
<< inherit;">Baterie Deye AI-W5.1(LV) lifepo4 pro solární skladovací systém je pokročilé řešení [lifepo4 battery for solar storage], které nabízí bezpečnější, spolehlivější a ekologické skladování energie pro rezidenční a komerční aplikace.
<< inherit;">Tento inovativní bezkobaltový lithium-železofosfátový (LFP) systém obsahuje baterie s vysokou hustotou výkonu s inteligentním systémem správy baterií (BMS) pro úplnou ochranu a optimalizovaný výkon.
<< inherit;">Díky své špičkové modulární konstrukci umožňuje baterie AI-W5.1(LV) lifepo4 pro solární skladovací systém snadnou instalaci, rozšíření, údržbu a upgrady. Více bateriových modulů lze snadno zapojit paralelně a dosáhnout tak kapacity až 184 kWh. Funkce automatického vytváření sítí zjednodušuje konfiguraci, zatímco vzdálené monitorování a správa dále zjednodušuje údržbu.
<< inherit;">AI-W5.1(LV) poskytuje bezkonkurenční bezpečnost, spolehlivost a udržitelnost. Jeho netoxické baterie LFP eliminují riziko úniku tepla. S rozsahem provozních teplot od -20 °C do 55 °C a krytím IP65 tato baterie lifepo4 pro solární skladovací řešení spolehlivě dodává energii v různých prostředích.
<< inherit;">Stručně řečeno, Deye AI-W5.1(LV) je inovativní [lifepo4 baterie pro solární ukládání] systém, díky kterému je ukládání a využívání obnovitelné energie inteligentnější, bezpečnější, ekologičtější a spolehlivější než kdykoliv předtím díky svému špičkovému modulárnímu designu, vzdálené monitorování. Jeho funkce automatického síťování a flexibilní škálovatelnost až do kapacity 184 kWh poskytují jednoduchá, bezpečná a udržitelná energetická řešení pro rezidenční a komerční aplikace.
Technická data
| Chemie baterií | LiFePO4 | ||||||||||||
| Energie bateriového modulu (kWh) | 5.12 | ||||||||||||
| Napětí modulu baterie (V) | 51.2 | ||||||||||||
| Kapacita modulu baterie (Ah) | 100 | ||||||||||||
| Škálovatelnost | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| Jmenovité napětí (V) | 51.2 | ||||||||||||
| Provozní napětí (V) | 43.2~57.6 | ||||||||||||
| Nabíjecí/vybíjecí proud (A) | Doporučit[2] | 100 | 150 | 200 | 200 | 200 | |||||||
| Max.[2] | 180 | 210 | 240 | 250 | 250 | ||||||||
| Vrchol (10 s, 25 ℃) | 270 | 315 | 360 | 360 | 360 | ||||||||
| Jiný parametr | |||||||||||||
| Doporučená hloubka vybití | 90% | ||||||||||||
| Systémový rozměr (Š/H/V, mm) | 720*255*765 | 720*255*1050 | 720*255*1335 | 720*255*1620 | 720*255*1905 | ||||||||
| Hmotnost systému (kg) | 124 | 177 | 230 | 283 | 336 | ||||||||
| Rozměry modulu baterie (Š/H/V) | 720*255*285 | ||||||||||||
| Hmotnost bateriového modulu (kg) | 53 | ||||||||||||
| Hlavní LED indikátor | 5 LED (SOC: 20%~100%), 3LED (pracovní, alarmující, ochranné) | ||||||||||||
| Hodnocení IP krytu | IP55 | ||||||||||||
| Provozní teplota | Nabíjení: 0℃~55℃ / vybíjení: -20℃~55℃ | ||||||||||||
| Skladovací teplota | -20 ℃ ~ 35 ℃ | ||||||||||||
| Vlhkost | 5%~95% | ||||||||||||
| Nadmořská výška | ≤ 2000 m | ||||||||||||
| Životnost cyklu[3] | ≥6000 (25℃±2℃, 0,5C/0,5C, 70%EOL) | ||||||||||||
| Instalace | Namontováno na podlahu | ||||||||||||
| Komunikační port | CAN2.0, RS485 | ||||||||||||
| Záruční doba[3] | 10 let | ||||||||||||
| Energetická propustnost[3] | 16 MWh (modul baterie @70%EOL) | ||||||||||||
| Certifikace | IEC62619, CE, UK, VDE2510-50, CEI 0-21, UN38.3, CE-LVD, CEC | ||||||||||||
[[ DOD, 0,5C nabíjení a vybíjení při 25°C. Využitelná energie systému se může lišit v závislosti na parametrech konfigurace systému.
[2] Proud je ovlivněn teplotou a SOC.
[3] Záruka je splatná podle toho, co nastane dříve ze záruční doby nebo spotřeby energie.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Nízkonapěťové baterie |
|---|---|
| Záruka: | 10 let |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
