Třífázový síťový měnič DEYE SUN-6K-G05-P , 6kW
Kód: SUN-6K-G05Dárek zdarma
Ke každé objednávce

Včasné doručení
na jakékoliv místo

Garance doručení
nepoškozeného zboží
Přes 3000 výdejních míst
po celé ČR
Detailní popis produktu
Funkce vzdáleného vypnutí
Inteligentní monitorovací platforma
Díky inteligentní monitorovací platformě podporují invertorové produkty celé série Deye okamžité vypnutí na dálku, když dojde k nehodě. Nastavení parametrů a aktualizace FW na dálku, což usnadňuje O&M FVE.
- 2 MPP sledovač, Max. účinnost až 98,3%
- Aplikace nulového exportu, aplikace VSG
- Inteligentní monitorování řetězce (volitelné)
- Široký rozsah výstupního napětí
- Funkce Anti-PID (volitelné)
Technické specifikace
| Model | SUN-4K-G05-P | SUN-5K-G05-P | SUN-6K-G05-P | SUN-7K-G05-P | SUN-8K-G05-P | SUN-10K-G05-P | SUN-12K-G05-P |
| Vstupní strana | |||||||
| Max. Vstupní stejnosměrný výkon (kW) | 5.2 | 6.5 | 7.8 | 9.1 | 10.4 | 13 | 15.6 |
| Max. Vstupní stejnosměrné napětí (V) | 1000 | ||||||
| Vstupní stejnosměrné napětí při spuštění (V) | 140 | ||||||
| Provozní rozsah MPPT (V) | 120~850 | ||||||
| Max. Vstupní stejnosměrný proud (A) | 16+16 | ||||||
| Max. Zkratový proud (A) | 24+24 | ||||||
| Počet MPPT/řetězců na MPPT | 2/1 | ||||||
| Výstupní strana | |||||||
| Jmenovitý výstupní výkon (kW) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 |
| Max. Aktivní výkon (kW) | 4.4 | 5.5 | 6.6 | 7.7 | 8.8 | 11 | 13.2 |
| Jmenovité napětí sítě AC (V) | 220/380,230/400 | ||||||
| Rozsah napětí sítě střídavého proudu (V) | 277Vac~460Vac (může se lišit v závislosti na standardech sítě) | ||||||
| Jmenovitá frekvence sítě (Hz) | 50/60 (volitelné) | ||||||
| Provozní fáze | Třífázový | ||||||
| Jmenovitý výstupní proud střídavé sítě (A) | 5.8 | 7.2 | 8.7 | 10.1 | 11.6 | 14.5 | 17.4 |
| Max. AC výstupní proud (A) | 6.4 | 8 | 9.6 | 11.1 | 12.8 | 15.9 | 19.1 |
| Výstupný účiník | 0,8, což vede ke zpoždění 0,8 | ||||||
| Mřížkový proud THD | <3% | ||||||
| DC vstřikovací proud (mA) | <0,51 TP2T | ||||||
| Frekvenční rozsah sítě | 47~52 nebo 57~62 (volitelné) | ||||||
| Efektivnost | |
| Maximální účinnost | 98.3% |
| Euro efektivnost | 97.5% |
| MPPT účinnost | >99% |
| Ochrana | ||
| DC ochrana proti přepólování | Ano | |
| AC ochrana proti zkratu | Ano | |
| Ochrana proti nadproudu AC výstupu | Ano | |
| Ochrana proti přepětí na výstupu | Ano | |
| Ochrana izolačního odporu | Ano | |
| Monitorování zemního spojení | Ano | |
| Ochrana ostrovů | Ano | |
| Ochrana proti teplotě | Ano | |
| Integrovaný DC přepínač | Ano | |
| Vzdálené nahrávání softwaru | Ano | |
| Dálková změna provozních parametrů | Ano | |
| Ochrana proti přepětí | DC Typ II / AC Typ II | |
| Obecná data | |
| Velikost (mm) | 330 W × 457,5 H × 185 D |
| Hmotnost (kg) | 10 |
| Topologie | Bez transformátoru |
| Vnitřní spotřeba | <1 W (noc) |
| Provozní teplota | -25 ~ 65 ℃ |
| Krytí | IP65 |
| Emise hluku (typická) | < 25 dB |
| Koncepce chlazení | Přirozené chlazení |
| Max. Provozní nadmořská výška bez snížení výkonu | 2000 m |
| Navržená životnost | > 20 let |
| Standardní připojení k síti | EN50549, IEC61727, VDE 0126-1-1, IEC62109-1-2 |
| Provozní prostředí Vlhkost | 0-100% |
| Bezpečnost EMC/Standard | IEC62109-1/-2, EN61000-6-1, EN61000-6-3 |
| Vlastnosti | |
| DC připojení | MC-4 kompatibilní |
| AC připojení | Zástrčka s krytím IP65 |
| Displej | LCD1602 |
| Rozhraní | RS485/RS232/Wifi/LAN |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Síťové měniče |
|---|---|
| Záruka: | 10 let |
| Hmotnost: | 10 kg |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
